|

简介:
应用一代测序技术对HLA进行分型,采用BigDye荧光染料,提供高效准确的结果,是公认的HLA分型的金标准。通过使用扩增混合液、Taq酶和样本基因组DNA进行循环扩增,即可完成各个位点特异性DNA的扩增。在测序反应前,使用纯化酶进行扩增产物的纯化,以降解残留的引物和核苷,然后使用不同颜色的荧光染料终止子进行测序反应来检测核苷的排列。最终的反应产物通过乙醇沉淀的方法进行纯化,在测序仪上读取数据后经软件分析获得最终的检测结果。
特点与优势:
所有位点程序统一
智能化分析软件
特异性测序引物,减少模棱两可的结果
操作时间短,一个工作日即可得到结果

Secore SBT操作流程
SeCore HLA测序试剂提供HLAI类和II型等位基因的双向测序
1、HLA 位点特异性PCR放大在90分钟内完成,通过扩增混合液、Taq酶和样本基因组DNA进行循环扩增。外显子的详细信息见下表1.
2、扩增后使用ExoSAP-IT®洗涤产物,以除去未反应的引物和dNTPs。
3、90分钟内完成循环测序,使用采用BigDye荧光染料终止
4、测序片段使用乙醇沉淀纯化和使用Hi-DiTM的变性
5、变性产品在遗传分析仪通过毛细管电泳检测
6、遗传分析仪导出结果ab1文件: uTYPE HLA序列软件用于分析IMGT/HLA输出的数据库,来确定基因的类型。

外显子检测范围:
表1.SeCore SBT 外显子检测范围 | |||
位点 | 外显子区域 | 扩增 | 规格(测试/盒) |
A | 双向测序外显子1,2,3,4,5 | 1 | 25/500 |
B | 双向测序外显子1,2,3,4,5 | 1 | 25/500 |
C | 双向测序外显子1,2,3,4,5,6,7 | 1 | 25/500 |
DRB1 | 双向测序外显子2; 密码子86 | 1 | 25/500 |
DRB1 | 双向测序外显子2,3; 密码子86 | 2 | 25/500 |
DRB1,DR3,4,5 | 双向测序外显子2; 密码子86 | 1 | 25 |
DQB1 | 双向测序外显子2,3 | 2 | 25/500 |
DPB1 | 双向测序外显子2,3,4; 密码子8和85 | 2 | 25/500 |
工作时间表:
表2. Secore 工作时间表 | |||
步骤 | 操作时间 | 等待时间 | 分析时间 |
DNA扩增 | 15 分钟 | 90 分钟 | 105 分钟 |
EXOSAP-IT PCR纯化 | 5 分钟 | 40 分钟 | 45 分钟 |
序列反应 | 20 分钟 | 60 分钟 | 80 分钟 |
序列纯化 | 10 分钟 | 40 分钟 | 50 分钟 |
毛细管电泳 | 10 分钟 | 240 分钟 | 10 分钟 |
总计 | 60 分钟 | 230 分钟 | 290 分钟 |
Secore 订货信息
表2 SeCore SBT 订货信息(IVD) | ||
描述 | 货号(25 测试/盒) | 货号(500 测试/盒) |
Secore A 位点 | 5300025 | 22000D |
Secore B 位点 | 5311025D | 22110D |
Secore C 位点 | 5320025 | 22200D |
Secore DRB1(2外显子)位点 | 5330025 | 22300D |
Secore DRB1(2&3外显子)位点 | A15571 | A1573 |
DRB1,DRB3,4,5 | 5331025 | |
Secore DQB1 位点 | 5341025D | 22410D |
Secore DPB1 位点 | 5351025 | 22510D |
表3 SeCore SBT 订货信息(RUO) | ||
描述 | 货号(25 测试/盒) | 货号(500 测试/盒) |
Secore A 位点 | 5300925 | 22009D |
Secore B 位点 | 5311925D | 22119D |
Secore C 位点 | 5320925 | 22209D |
Secore DRB1(2外显子)位点 | 5330925 | 22309D |
Secore DRB1(2&3外显子)位点 | A15572 | A15574 |
DRB1,DRB3,4,5 | 5331925 | |
Secore DQB1 位点 | 5341925D | 22419D |
Secore DPB1 位点 | 5351925 | 22519D |
产品简介 :
HLA分型试剂 SBT法 SeCore

